インターネットによる各種記録等請求 | 当日付記録等請求 | 9:00~15:00 |
予約扱い記録等請求 | 9:00~21:00 | |
通常開示請求 | 9:00~21:00 | |
書面による各種記録等請求 | 9:00~15:00 |
ご注意
①12月31日のご利用時間は、17:00までとなります。また、1月1日~1月3日は休業となります。
②第二土曜日は、接続システムの保守作業のため終日ご利用いただけません。
③銀行営業日以外の各種記録等請求は、20:00までとなります。
④当行は、でんさいサービスの提供日及び提供時間をご契約者に通知することなしに変更する場合があります。
⑤当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、でんさいサービス提供時間中であっても契約者に通知することなしに、でんさいサービスの提供を一時停止又は中止することがあります。
発生記録請求〔債務者請求方式〕 | インターネット利用 | 330円 | |
書面利用 | 660円 | ||
発生記録請求〔債権者請求方式〕 | インターネット利用 | 330円 | |
書面利用 | 660円 | ||
譲渡記録請求 | インターネット利用 | 110円 | |
書面利用 | 660円 | ||
分割譲渡記録請求 | インターネット利用 | 330円 | |
書面利用 | 660円 | ||
開示請求 | 通常開示 | インターネット利用 | 無料 |
書面利用 | 660円 | ||
特例開示 | 書面利用 | 3,300円 | |
残高証明書 | 定例発行方式 | 1,650円 | |
都度発行方式 | 4,400円 | ||
単独保証記録請求 | インターネット利用 | 110円 | |
書面利用 | 660円 | ||
利用者登録事項等変更請求 | インターネット利用 | 無料 | |
書面利用 | 660円 | ||
変更記録請求① 〔債権内容に係る変更で利害関係人が2名(債務者と債権者のみ)の場合〕 | インターネット利用 | 110円 | |
書面利用 | 660円 | ||
変更記録請求② 〔債権内容に係る変更で利害関係人が3名以上いる場合〕 | 書面利用 | 2,200円 | |
支払等記録請求(口座間送金決済以外) | インターネット利用 | 110円 | |
書面利用 | 660円 | ||
支払不能情報照会(利用者、元利用者等からの照会) | 書面利用 | 3,300円 | |
特定記録機関変更記録 | インターネット利用 | 5,500円 |
お問い合わせ先
<だいとう>インターネットバンキングサービスセンター(平日 9:00~17:00)
0120-018-616(フリーダイヤル)