2024年9月30日現在
発行可能株式の総数 | 18,000千株 |
発行済株式の総数 | 12,701千株 |
株主数 | 9,587名 |
2024年9月30日現在
株主名 | 住所 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
1 | HSホールディングス株式会社 | 東京都 | 2,455 | 19.38 |
2 | 大東銀行行員持株会 | 福島県 | 544 | 4.29 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都 | 490 | 3.86 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都 | 475 | 3.75 | 5 | 株式会社東邦銀行 | 福島県 | 196 | 1.55 |
6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 国外 | 168 | 1.32 |
7 | さわやか商事株式会社 | 福島県 | 160 | 1.26 |
8 | 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都 | 152 | 1.20 |
9 | 松井証券株式会社 | 東京都 | 139 | 1.10 |
10 | 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都 | 123 | 0.97 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数の控除のうえ算出しております。
2024年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 証券会社 | その他の法人 | 外国法人等 (うち個人以外) |
外国法人等 (うち個人) |
個人 その他 |
計 | ||
株主数 (人) |
- | 22 | 21 | 724 | 45 | 22 | 6,777 | 7,611 | - |
所有株式数 (単元) |
- | 20,737 | 3,552 | 43,038 | 6,588 | 429 | 51,906 | 126,250 | 76,462 |
所有株式数の割合(%) | - | 16.43 | 2.81 | 34.09 | 5.22 | 0.34 | 41.11 | 100 | - |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とします。 |
1単元の株式数 | 100株 ※2017年10月1日の単元株式数変更の効力発生により100株となりました。 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催いたします。 |
定時株主総会の基準日 | 定時株主総会については、毎年3月31日といたします。 その他必要あるときは、あらかじめ公告いたします。 |
公告方法 | 電子公告とします。公告は当行ホームページ(https://www.daitobank.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって上記方法で掲載することができない場合は、福島市において発行する福島民報及び福島民友に掲載いたします。 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 |
|
お取引のある証券会社にお申し出ください。
株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 |
---|---|
|
みずほ信託銀行株式会社 (特別口座管理機関)
|
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
みずほ信託銀行株式会社(株主名簿管理人)
※株式会社みずほ銀行は未払配当金の支払のみとなります。 |