お金をためる
お金をふやす
お金をためる
お金をふやす
住宅に関するローン
目的に合わせたローン
使い道が自由なローン
女性がキャリアアップに対する意識を高く持ち、個性と能力を十分に発揮していきいきと活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
2024年4月1日~2027年3月31日(3年間)
管理職(次長職以上)に占める女性割合の向上
子育て中の従業員が働きやすい環境の向上
| 2022年4月~ | 育児目的休暇等各種休暇制度の周知及び利用促進 |
|---|---|
| 2022年 4月~ | 育休取得者へのフォローアップ強化 |
| 2022年 4月~ | 家庭環境等人事情報に配慮した人材配置の実施 |
| 2022年 5月~ | 産後の職場復帰サポート窓口を開設 |
| 2022年10月~ | 男性育休取得促進のため男性育児休業手当を新設 |
| 2023年 4月~ | 短時間勤務の時間パターンを複数化 |
| 2023年 4月~ | 短時間勤務の対象となる同居の子を、生後3歳未満の子から中学校(就学)の始期に達するまでの子に延長 |
| 2023年 4月~ | 深夜業の免除、時間外労働の制限の対象となる子を、小学校(就学)の始期に達するまでの子から中学校(就学)の始期に達するまでの子に延長 |
| 2023年 4月~ | 年次有給休暇取得を原則最低でも11日(有給休暇20日未満の付与の場合8日)とした |
| 2023年12月~ | 営業職員への携帯端末(業務用スマホ)貸与 |
| 2024年 4月~ | 女性管理職への積極的登用 |
| 2022年 4月~ | 営業職ジョブローテーションの100%実施 |
|---|---|
| 2022年 4月~ | 階層別研修会、職員ヒアリングでのキャリア相談 |
| 2022年 4月~ | 中堅職員育成プログラムの実施 |
| 2022年 4月~ | 店頭営業貢献、融資・営業業務スキルを加味した人事評価 |
| 2023年 9月~ | 中堅職員提言施策実行プログラムの策定 |
| 2023年10月~ | キャリア育成ニーズの把握、分析(所属職員のキャリア育成を支援) |
| 2024年 7月~ | 女性行員・若手行員向け法人営業やローン等の研修実施 |
| 2024年 7月~ | 個人営業担当者向けに個人ローン等の研修実施 |
2025年4月1日更新
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 採用者に占める女性労働者の割合 | 60.0% | 14.3% | 61.9% |
| 正規労働者 | 雇用形態 | 男性 | 女性 | 合計 | 女性の割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行員(総合職) | 232 | 150 | 382 | 39.3% | ||
| 行員(地域限定総合職) | 3 | 28 | 31 | 90.3% | ||
| 嘱託(無期契約) | 3 | 40 | 43 | 93.0% | ||
| パート(フルタイム無期契約) | 0 | 11 | 11 | 100.0% | ||
| 正規労働者全体 | 238 | 229 | 467 | 49.0% | ||
| 非正規労働者 | 雇用形態 | 男性 | 女性 | 合計 | 女性の割合 | |
| 嘱託(有期契約) | 50 | 35 | 85 | 41.2% | ||
| パート(フルタイム有期契約) | 6 | 37 | 43 | 86.0% | ||
| パート(短時間無期契約) | 0 | 22 | 22 | 100.0% | ||
| パート(短時間有期契約) | 0 | 10 | 10 | 100.0% | ||
| 非正規労働者全体 | 56 | 104 | 160 | 65.0% | ||
| 派遣 | 派遣 | 0 | 11 | 12 | 91.7% | |
| すべての労働者 | 労働者全体 | 294 | 344 | 639 | 53.8% | |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性の係長級職数 | 36 | 38 | 38 |
| 係長級職数 | 182 | 175 | 170 |
| 係長級職に占める女性労働者の割合 | 19.8% | 21.7% | 22.4% |
※係長級は部店長代理級以上の者
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性の管理職数 | 13 | 12 | 14 |
| 管理職数 | 118 | 113 | 113 |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 11.0% | 10.6% | 12.4% |
※管理職は次長級以上の者
| 等級別女性割合 | 割合 |
|---|---|
| A等級 | 10.8% |
| B等級 | 14.6% |
| C等級 | 42.1% |
| D等級 | 46.9% |
| E等級 | 64.6% |
雇用転換の実績
| 2022年度 | 全体 | 派遣→パート | 派遣→嘱託 | パート→嘱託 | 嘱託→行員 | パート→行員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年度 | 全体 | 派遣→パート | 派遣→嘱託 | パート→嘱託 | 嘱託→行員 | パート→行員 |
| 女性 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年度 | 全体 | 派遣→パート | 派遣→嘱託 | パート→嘱託 | 嘱託→行員 | パート→行員 |
| 女性 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 2 | 1 | 1 |
| 男性 | 12 | 3 | 3 |
| 男女の賃金の差異 (男性賃金に対する女性賃金の割合) |
|
|---|---|
| 全労働者 | 58.6% |
| 正社員 | 62.8% |
| パート・有期社員 | 57.3% |
算出条件
| 対象期間 | 2024事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで) | |||||
| 賃金 | 基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 | |||||
| 正社員 | 正社員、フルタイム勤務の嘱託・パート(無期契約者)。出向者については当社から社外への出向者を含み、他社から当行への出向者を除く。 | |||||
| パート 有期社員 |
嘱託(有期契約者)パート(有期契約者・フルタイムではない労働時間契約者) | |||||
※性別のどちらかが0人の雇用区分、長欠・産休・育休の者は集計から除外
差異についての補足説明
【正社員】
40~59歳は、18~39歳と比較すると男女差が大きくなっている。これはこの年代の女性職員は、結婚を機に退職するケースが多く女性職員の人数が相対的に少なく、また、男性の管理職登用の人数が多いことが賃金の差異に影響が出ているものと思われる。
女性の新規採用強化や女性管理職登用の増加等により男女差の解消を計画的に推進する。
【パート・有期行員】
パート有期職員は18~29歳と40~49歳の年代には男性が0人。30~39歳の年代は圧倒的に女性が多く差異は100%以上となっている。50~59歳には短時間のパートが多いこと、60歳以上には定年再雇用の男性職員が多いことから差異が大きくなる。
参考 年代別差異
| 18~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | 88.9% | 70.2% | 62.7% | 51.7% | ー |
| パート 有期社員 |
ー | 124.4% | ー | 46.9% | 68.1% |
※性別のどちらかが0人の雇用区分は集計から除外
| 正規労働者 | 雇用形態 | 男性 | 女性 | 合計 | 男女の差異 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行員(総合職) | 20.9 | 12.5 | 17.6 | -8.4 | ||
| 行員(地域限定総合職) | 22.6 | 21.4 | 21.5 | -1.2 | ||
| 嘱託(無期契約) | 11.2 | 15.6 | 15.3 | 4.4 | ||
| パート(フルタイム無期契約) | ― | 16.2 | 16.2 | ― | ||
| 正規労働者全体 | 20.8 | 14.3 | 17.6 | -6.5 | ||
| 非正規労働者 | 雇用形態 | 男性 | 女性 | 合計 | 男女の差異 | |
| 嘱託(有期契約) | 38.1 | 14.8 | 28.5 | -23.3 | ||
| パート(フルタイム有期契約) | 33.6 | 13.3 | 16.2 | -20.3 | ||
| パート(短時間無期契約) | ― | 12.9 | 12.9 | ― | ||
| パート(短時間有期契約) | ― | 16.2 | 16.2 | ― | ||
| 非正規労働者全体 | 37.6 | 14.0 | 22.3 | -23.6 | ||
| すべての労働者 | 労働者全体 | 24.0 | 14.2 | 18.8 | -9.8 | |
※勤続年数については、現在の雇用形態に属する労働者の当初雇入時からの通算年数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 100% | 100% | 100% | |||
| 男性 | 83.3% | 100% | 100% | |||
出産休暇取得者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 9 | 11 | 15 |
| 男性 | 5 | 0 | 0 |
※男性の減少は、出産休暇(配偶者出産時)の特別休暇を、2022年10月の育児介護休業法改正による出生時育児休業の創設に伴い廃止した為
短時間勤務者
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 4 | 3 | 5 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 |
2024年度
| 正規労働者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8.9 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
| 女性 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
| 男女平均 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |

| 非正規労働者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 |
| 女性 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 男女平均 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |

| すべての労働者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
| 女性 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 男女平均 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |

時間外労働に関する説明
当行では、働き方改革・時間外労働削減対策の一環としてPCへのログインは基本的に就業時間内に設定しており、始業時間にならないとPCにログインできず、終業時間になると自動的にシャットダウンとなる。就業時間以外にPCへログインし時間外労働を行う際は、就業システムによる事前申請と役席者の承認が必要となっている。
全般的に男性と比較して女性の方が時間外労働は少ない。また、正規労働者と比較して非正規労働者の方が時間外労働は少ない。
※時間外労働については管理監督者(部店長等)を除いて集計
| 有給休暇取得率 (正行員) |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0% | 68.9% | 70.8% | ||||
| 年度末現在の営業職 (営業職兼務者・嘱託・パートを含む) |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1% | 27.8% | 24.0% | ||||
以上