重要情報シート・目論見書一覧

国内の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
MHAM 株式インデックスファンド225 アセットマネジメントOne 2024.01.25 2024.01.25~ 2024.01.25 2022.06.01 2024.01.04
ストック インデックス ファンド225 大和アセットマネジメント 2023.12.13 2023.12.13~ 2023.12.13 2022.06.01 2024.01.04
ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 大和アセットマネジメント 2024.01.10 2024.01.10~ 2024.01.10 2022.06.01 2024.01.04
MHAM 新興成長株オープン「J-フロンティア」 アセットマネジメントOne 2023.11.25 2023.11.25~ 2023.11.25 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント 2024.04.19 2024.04.19~ 2024.04.19 2022.06.01 2024.01.04
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2023.11.08 2023.11.08~ 2023.11.08 2022.06.01 2024.01.04

海外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
FANG十インデックス・オープン 大和アセットマネジメント 2024.04.24 2024.04.24~ 2024.04.24 2022.06.01 2024.01.04
スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPOアセットマネジメント 2024.03.02 2024.03.02~ 2024.03.02 2022.06.01 2024.01.04
ベトナム株ファンド 大和アセットマネジメント 2024.02.17 2024.02.17~ 2024.02.17 2022.06.01 2024.01.04
米国小型株グロース・ファンド 大和アセットマネジメント 2023.11.09 2023.11.09~ 2023.11.09 2022.06.01 2024.01.04
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.01.20 2024.01.20~ 2024.01.20 2022.06.01 2024.01.04
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(ベストフォーカス) 大和アセットマネジメント 2023.12.15 2023.12.15~ 2023.12.15 2022.06.01 2024.01.04
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2023.12.15 2023.12.15~ 2023.12.15 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.04.16 2024.04.16~ 2024.04.16 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.04.16 2024.04.16~ 2024.04.16 2022.06.01 2024.01.04
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 大和アセットマネジメント 2024.03.13 2024.03.13~ 2024.03.13 2022.06.01 2024.01.04
米国株式インデックス(S&P500) 大和アセットマネジメント 2023.12.01 2023.12.01~ 2023.12.01 2022.06.01 2024.01.04
新光ピュア・インド株式ファンド アセットマネジメントOne 2023.11.23 2023.11.23~ 2023.11.23 2022.06.01 2024.01.04
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 大和アセットマネジメント 2024.03.12 2024.03.12~ 2024.03.12 2022.06.01 2024.01.04

国内外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) アセットマネジメントOne 2024.04.24 2024.04.24~ 2024.04.24 2022.06.01 2024.01.04
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(ロボテック) 大和アセットマネジメント 2023.12.07 2023.12.07~ 2023.12.07 2022.06.01 2024.01.04
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.04.10 2024.04.10~ 2024.04.10 2022.06.01 2024.01.04
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.04.10 2024.04.10~ 2024.04.10 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2023.11.03 2023.11.03~ 2023.11.03 2022.06.01 2024.01.04
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) アセットマネジメントOne 2023.12.07 2023.12.07~ 2023.12.07 2022.06.01 2024.01.04
ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) 大和アセットマネジメント 2024.04.13 2024.04.13~ 2024.04.13 2022.06.01 2024.01.04
ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) (スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2024.04.13 2024.04.13~ 2024.04.13 2022.06.01 2024.01.04
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 日興アセットマネジメント 2024.03.08 2024.03.08~ 2024.03.08 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2024.02.16 2024.02.16~ 2024.02.16 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド (年1回決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2024.02.16 2024.02.16~ 2024.02.16 2022.06.01 2024.01.04
グローバルGX関連株式ファンド(The GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2024.02.09 2024.02.09~ 2024.02.09 2022.06.01 2024.01.04
アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2024.02.09 2024.02.09~ 2024.02.09 2022.06.01 2024.01.04
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) アライアンス・バーンスタイン 2024.01.25 2024.01.25~ 2024.01.25 2022.06.01 2024.01.04
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) アライアンス・バーンスタイン 2024.01.25 2024.01.25~ 2024.01.25 2022.06.01 2024.01.04
半導体関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2023.07.03 2023.07.03~ 2023.07.03 2022.06.01 2024.01.04

海外の債券

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne 2024.04.20 2024.04.20~ 2024.04.20 2022.06.01 2024.01.04
米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 大和アセットマネジメント 2023.12.20 2023.12.20~ 2023.12.20 2022.06.01 2024.01.04

REIT(リート)

バランス他

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) 東京海上アセットマネジメント 2024.04.24 2024.04.24~ 2024.04.24 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.04.24 2024.04.24~ 2024.04.24 2022.06.01 2024.01.04
USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 2023.11.22 2023.11.22~ 2023.11.22 2022.06.01 2024.01.04
投資のソムリエ アセットマネジメントOne 2024.04.12 2024.04.12~ 2024.04.12 2022.06.01 2024.01.04
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) 大和アセットマネジメント 2024.01.06 2024.01.06~ 2024.01.06 2022.06.01 2024.01.04
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) 東京海上アセットマネジメント 2024.02.16 2024.02.16~ 2024.02.16 2022.06.01 2024.01.04

つみたてNISA

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント 2023.12.16 2023.12.16~ 2023.12.16 2022.06.01 2024.01.04
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 2024.02.23 2024.02.23~ 2024.02.23 2022.06.01 2024.01.04
iFree 8資産バランス 大和アセットマネジメント 2023.12.01 2023.12.01~ 2023.12.01 2022.06.01 2024.01.04
ハッピーエイジング・ファンド  ハッピーエイジング40 SOMPOアセットマネジメント 2024.04.18 2024.04.18~ 2024.04.18 2022.06.01 2024.01.04
iFree 日経225インデックス 大和アセットマネジメント 2023.12.13 2023.12.13~ 2023.12.13 2022.06.01 2024.01.04
iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント 2023.12.13 2023.12.13~ 2023.12.13 2022.06.01 2024.01.04
iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント 2023.12.01 2023.12.01~ 2023.12.01 2022.06.01 2024.01.04
iFree 新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント 2024.03.30 2024.03.30~ 2024.03.30 2022.06.01 2024.01.04
iFree NEXT NASDAQ100インデックス 大和アセットマネジメント 2023.11.23 2023.11.23~ 2023.11.23 2022.06.01 2024.01.04

目論見書補完書面

[2024.01.04]目論見書補完書面

※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。

お問い合わせ・ご相談

インターネットバンキングの操作について

〈だいとう〉インターネットバンキング
サービスセンター

<フリーダイヤル>

0120-018-616

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

投資信託商品について

お問い合わせ・ご相談

<フリーダイヤル>

0120-609-674

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)