国内の株式
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHAM 株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne | 2025.07.25 | 2025.07.25~ | 2025.07.25 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ストック インデックス ファンド225 | 大和アセットマネジメント | 2025.06.13 | 2025.06.13~ | 2025.06.13 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 | 大和アセットマネジメント | 2025.07.09 | 2025.07.09~ | 2025.07.09 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| MHAM 新興成長株オープン「J-フロンティア」 | アセットマネジメントOne | 2025.05.24 | 2025.05.24~ | 2025.05.24 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 2025.10.18 | 2025.10.18~ | 2025.10.18 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2025.11.08 | 2025.11.08~ | 2025.11.08 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
海外の株式
国内外の株式
海外の債券
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | 2025.10.23 | 2025.10.23~ | 2025.10.23 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント | 2025.06.20 | 2025.06.20~ | 2025.06.20 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
国内外の債券
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型) <為替ヘッジなし> | アセットマネジメントOne | 2025.08.14 | 2025.08.14~ | 2025.08.14 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型) <為替ヘッジなし> | アセットマネジメントOne | 2025.08.14 | 2025.08.14~ | 2025.08.14 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
REIT(リート)
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | アセットマネジメントOne | 2025.07.16 | 2025.07.16~ | 2025.07.16 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | アセットマネジメントOne | 2025.07.16 | 2025.07.16~ | 2025.07.16 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース・為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2025.06.11 | 2025.06.11~ | 2025.06.11 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2025.06.11 | 2025.06.11~ | 2025.06.11 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2025.06.11 | 2025.06.11~ | 2025.06.11 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.07.19 | 2025.07.19~ | 2025.07.19 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
バランス他
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.10.24 | 2025.10.24~ | 2025.10.24 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.10.24 | 2025.10.24~ | 2025.10.24 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 2025.05.20 | 2025.05.20~ | 2025.05.20 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 2025.10.11 | 2025.10.11~ | 2025.10.11 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) | 大和アセットマネジメント | 2025.07.08 | 2025.07.08~ | 2025.07.08 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| 東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.08.16 | 2025.08.16~ | 2025.08.16 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
つみたてNISA
| 商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.06.18 | 2025.06.18~ | 2025.06.18 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 2025.08.27 | 2025.08.27~ | 2025.08.27 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 2025.06.03 | 2025.06.03~ | 2025.06.03 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 2025.10.15 | 2025.10.15~ | 2025.10.15 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.06.13 | 2025.06.13~ | 2025.06.13 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.06.13 | 2025.06.13~ | 2025.06.13 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.06.03 | 2025.06.03~ | 2025.06.03 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.10.01 | 2025.10.01~ | 2025.10.01 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
| iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.05.22 | 2025.05.22~ | 2025.05.22 | 2022.06.01 | 2025.06.16 |
目論見書補完書面
[2025.06.16]目論見書補完書面
※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。




