重要情報シート・目論見書一覧

国内の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
MHAM 株式インデックスファンド225 アセットマネジメントOne 2026.01.24 2026.01.24~ 2026.01.24 2022.06.01 2026.05.23
ストック インデックス ファンド225 大和アセットマネジメント 2025.12.13 2025.12.13~ 2025.12.13 2022.06.01 2026.05.23
ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 大和アセットマネジメント 2026.01.09 2026.01.09~ 2026.01.09 2022.06.01 2026.05.23
One 新興成長株オープン「J-フロンティア」 アセットマネジメントOne 2026.05.23 2026.05.23~ 2026.05.23 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント 2026.04.18 2026.04.18~ 2026.04.18 2022.06.01 2026.05.23
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2026.05.08 2026.05.08~ 2026.05.08 2022.06.01 2026.05.23

海外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
FANG十インデックス・オープン 大和アセットマネジメント 2026.04.24 2026.04.24~ 2026.04.24 2022.06.01 2026.05.23
スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPOアセットマネジメント 2026.03.04 2026.03.04~ 2026.03.04 2022.06.01 2026.05.23
ベトナム株ファンド 大和アセットマネジメント 2026.02.19 2026.02.19~ 2026.02.19 2022.06.01 2026.05.23
米国小型株グロース・ファンド 大和アセットマネジメント 2026.05.09 2026.05.09~ 2026.05.09 2022.06.01 2026.05.23
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2026.01.22 2026.01.22~ 2026.01.22 2022.06.01 2026.05.23
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(ベストフォーカス) 大和アセットマネジメント 2025.12.16 2025.12.16~ 2025.12.16 2022.06.01 2026.05.23
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2025.12.16 2025.12.16~ 2025.12.16 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント 2026.04.16 2026.04.16~ 2026.04.16 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2026.04.16 2026.04.16~ 2026.04.16 2022.06.01 2026.05.23
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 大和アセットマネジメント 2026.03.13 2026.03.13~ 2026.03.13 2022.06.01 2026.05.23
米国株式インデックス(S&P500) 大和アセットマネジメント 2026.06.02 2026.06.02~ 2026.06.02 2022.06.01 2026.05.23
Oneピュア・インド株式ファンド アセットマネジメントOne 2026.05.23 2026.05.23~ 2026.05.23 2022.06.01 2026.05.23
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 大和アセットマネジメント 2026.03.10 2026.03.10~ 2026.03.10 2022.06.01 2026.05.23

国内外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) アセットマネジメントOne 2026.04.24 2026.04.24~ 2026.04.24 2022.06.01 2026.05.23
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(ロボテック) 大和アセットマネジメント 2026.06.06 2026.06.06~ 2026.06.06 2022.06.01 2026.05.23
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2026.04.08 2026.04.08~ 2026.04.08 2022.06.01 2026.05.23
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2026.04.08 2026.04.08~ 2026.04.08 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2026.05.02 2026.05.02~ 2026.05.02 2022.06.01 2026.05.23
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) アセットマネジメントOne 2026.06.06 2026.06.06~ 2026.06.06 2022.06.01 2026.05.23
ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) 大和アセットマネジメント 2026.04.11 2026.04.11~ 2026.04.11 2022.06.01 2026.05.23
ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) (スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2026.04.11 2026.04.11~ 2026.04.11 2022.06.01 2026.05.23
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) アモーヴァ・アセットマネジメント 2026.03.07 2026.03.07~ 2026.03.07 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド (年1回決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23
グローバルGX関連株式ファンド(The GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2026.02.10 2026.02.10~ 2026.02.10 2022.06.01 2026.05.23
アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2026.02.10 2026.02.10~ 2026.02.10 2022.06.01 2026.05.23
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) アライアンス・バーンスタイン 2026.01.27 2026.01.27~ 2026.01.27 2022.06.01 2026.05.23
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) アライアンス・バーンスタイン 2026.01.27 2026.01.27~ 2026.01.27 2022.06.01 2026.05.23
半導体関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2026.04.08 2026.04.08~ 2026.04.08 2022.06.01 2026.05.23
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> 毎月決算型(世界のベスト) インベスコ・アセット・マネジメント 2026.03.19 2026.03.19~ 2026.03.19 2022.06.01 2026.05.23
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>年1回決算型(世界のベスト) インベスコ・アセット・マネジメント 2026.03.19 2026.03.19~ 2026.03.19 2022.06.01 2026.05.23
グローバル・ダイナミックチェンジ(大変革時代) 大和アセットマネジメント 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23

海外の債券

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
One 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne 2026.04.21 2026.04.21~ 2026.04.21 2022.06.01 2026.04.21
米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 大和アセットマネジメント 2025.12.20 2025.12.20~ 2025.12.20 2022.06.01 2026.05.23

国内外の債券

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型) <為替ヘッジなし> アセットマネジメントOne 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型) <為替ヘッジなし> アセットマネジメントOne 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23

REIT(リート)

バランス他

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) 東京海上アセットマネジメント 2026.04.24 2026.04.24~ 2026.04.24 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2026.04.24 2026.04.24~ 2026.04.24 2022.06.01 2026.05.23
USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 2026.05.20 2026.05.20~ 2026.05.20 2022.06.01 2026.05.23
投資のソムリエ アセットマネジメントOne 2026.04.14 2026.04.14~ 2026.04.14 2022.06.01 2026.05.23
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) 大和アセットマネジメント 2026.01.08 2026.01.08~ 2026.01.08 2022.06.01 2026.05.23
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) 東京海上アセットマネジメント 2026.02.14 2026.02.14~ 2026.02.14 2022.06.01 2026.05.23
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) アモーヴァ・アセットマネジメント 2026.04.09 2026.04.09~ 2026.04.09 2022.06.01 2026.05.23

つみたてNISA

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント 2025.12.18 2025.12.18~ 2025.12.18 2022.06.01 2026.05.23
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 2026.02.21 2026.02.21~ 2026.02.21 2022.06.01 2026.05.23
iFree 8資産バランス 大和アセットマネジメント 2026.06.02 2026.06.02~ 2026.06.02 2022.06.01 2026.05.23
ハッピーエイジング・ファンド  ハッピーエイジング40 SOMPOアセットマネジメント 2026.04.15 2026.04.15~ 2026.04.15 2022.06.01 2026.05.23
iFree 日経225インデックス 大和アセットマネジメント 2025.12.13 2025.12.13~ 2025.12.13 2022.06.01 2026.05.23
iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント 2025.12.13 2025.12.13~ 2025.12.13 2022.06.01 2026.05.23
iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント 2026.06.02 2026.06.02~ 2026.06.02 2022.06.01 2026.05.23
iFree 新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント 2026.04.01 2026.04.01~ 2026.04.01 2022.06.01 2026.05.23
iFree NEXT NASDAQ100インデックス 大和アセットマネジメント 2026.05.26 2026.05.26~ 2026.05.26 2022.06.01 2026.05.23

目論見書補完書面

[2026.05.23]目論見書補完書面

※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。

お問い合わせ・ご相談

インターネットバンキングの操作について

〈だいとう〉インターネットバンキング
サービスセンター

<フリーダイヤル>

0120-018-616

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

投資信託商品について

お問い合わせ・ご相談

<フリーダイヤル>

0120-609-674

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)