重要情報シート・目論見書一覧

国内の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
MHAM 株式インデックスファンド225 アセットマネジメントOne 2024.07.25 2024.07.25~ 2024.07.25 2022.06.01 2024.11.01
ストック インデックス ファンド225 大和アセットマネジメント 2024.06.13 2024.06.13~ 2024.06.13 2022.06.01 2024.11.01
ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 大和アセットマネジメント 2024.07.09 2024.07.09~ 2024.07.09 2022.06.01 2024.11.01
MHAM 新興成長株オープン「J-フロンティア」 アセットマネジメントOne 2024.05.25 2024.05.25~ 2024.05.25 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント 2024.10.19 2024.10.19~ 2024.10.19 2022.06.01 2024.11.01
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.05.08 2024.05.08~ 2024.05.08 2022.06.01 2024.11.01

海外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
FANG十インデックス・オープン 大和アセットマネジメント 2024.10.24 2024.10.24~ 2024.10.24 2022.06.01 2024.11.01
スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPOアセットマネジメント 2024.09.04 2024.09.04~ 2024.09.04 2022.06.01 2024.11.01
ベトナム株ファンド 大和アセットマネジメント 2024.08.17 2024.08.17~ 2024.08.17 2022.06.01 2024.11.01
米国小型株グロース・ファンド 大和アセットマネジメント 2024.05.09 2024.05.09~ 2024.05.09 2022.06.01 2024.11.01
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.07.23 2024.07.23~ 2024.07.23 2022.06.01 2024.11.01
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(ベストフォーカス) 大和アセットマネジメント 2024.06.15 2024.06.15~ 2024.06.15 2022.06.01 2024.11.01
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2024.06.15 2024.06.15~ 2024.06.15 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.10.16 2024.10.16~ 2024.10.16 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.10.16 2024.10.16~ 2024.10.16 2022.06.01 2024.11.01
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 大和アセットマネジメント 2024.09.13 2024.09.13~ 2024.09.13 2022.06.01 2024.11.01
米国株式インデックス(S&P500) 大和アセットマネジメント 2024.06.01 2024.06.01~ 2024.06.01 2022.06.01 2024.11.01
新光ピュア・インド株式ファンド アセットマネジメントOne 2024.09.20 2024.09.20~ 2024.09.20 2022.06.01 2024.11.01
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 大和アセットマネジメント 2024.09.11 2024.09.11~ 2024.09.11 2022.06.01 2024.11.01

国内外の株式

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) アセットマネジメントOne 2024.10.24 2024.10.24~ 2024.10.24 2022.06.01 2024.11.01
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(ロボテック) 大和アセットマネジメント 2024.06.07 2024.06.07~ 2024.06.07 2022.06.01 2024.11.01
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.10.09 2024.10.09~ 2024.10.09 2022.06.01 2024.11.01
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.10.09 2024.10.09~ 2024.10.09 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.05.03 2024.05.03~ 2024.05.03 2022.06.01 2024.11.01
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) アセットマネジメントOne 2024.06.07 2024.06.07~ 2024.06.07 2022.06.01 2024.11.01
ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) 大和アセットマネジメント 2024.10.12 2024.10.12~ 2024.10.12 2022.06.01 2024.11.01
ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型) (スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 大和アセットマネジメント 2024.10.12 2024.10.12~ 2024.10.12 2022.06.01 2024.11.01
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 日興アセットマネジメント 2024.09.07 2024.09.07~ 2024.09.07 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2024.08.16 2024.08.16~ 2024.08.16 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド (年1回決算型)(グリーンパワーシフト) 東京海上アセットマネジメント 2024.08.16 2024.08.16~ 2024.08.16 2022.06.01 2024.11.01
グローバルGX関連株式ファンド(The GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2024.08.09 2024.08.09~ 2024.08.09 2022.06.01 2024.11.01
アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) 三井住友DSアセットマネジメント 2024.08.09 2024.08.09~ 2024.08.09 2022.06.01 2024.11.01
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) アライアンス・バーンスタイン 2024.07.25 2024.07.25~ 2024.07.25 2022.06.01 2024.11.01
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) アライアンス・バーンスタイン 2024.07.25 2024.07.25~ 2024.07.25 2022.06.01 2024.11.01
半導体関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2024.10.09 2024.10.09~ 2024.10.09 2022.06.01 2024.11.01
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>年1回決算型(世界のベスト) インベスコ・アセット・マネジメント 2024.11.01 2024.11.01~ 2024.11.01 2022.06.01 2024.11.01

海外の債券

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne 2024.10.23 2024.10.23~ 2024.10.23 2022.06.01 2024.11.01
米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 大和アセットマネジメント 2024.06.20 2024.06.20~ 2024.06.20 2022.06.01 2024.11.01

REIT(リート)

バランス他

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) 東京海上アセットマネジメント 2024.10.24 2024.10.24~ 2024.10.24 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 2024.10.24 2024.10.24~ 2024.10.24 2022.06.01 2024.11.01
USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 2024.11.01 2024.11.01~ 2024.05.18 2022.06.01 2024.11.01
投資のソムリエ アセットマネジメントOne 2024.10.12 2024.10.12~ 2024.10.12 2022.06.01 2024.11.01
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) 大和アセットマネジメント 2024.07.06 2024.07.06~ 2024.07.06 2022.06.01 2024.11.01
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) 東京海上アセットマネジメント 2024.08.16 2024.08.16~ 2024.08.16 2022.06.01 2024.11.01

つみたてNISA

商品名 運用会社 目論見書 申込期間 重要情報シート
(個別商品編)
重要情報シート
(金融事業者編)
目論見書補完書面
iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント 2024.06.15 2024.06.15~ 2024.06.15 2022.06.01 2024.11.01
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 2024.08.24 2024.08.24~ 2024.08.24 2022.06.01 2024.11.01
iFree 8資産バランス 大和アセットマネジメント 2024.06.01 2024.06.01~ 2024.06.01 2022.06.01 2024.11.01
ハッピーエイジング・ファンド  ハッピーエイジング40 SOMPOアセットマネジメント 2024.10.16 2024.10.16~ 2024.10.16 2022.06.01 2024.11.01
iFree 日経225インデックス 大和アセットマネジメント 2024.06.13 2024.06.13~ 2024.06.13 2022.06.01 2024.11.01
iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント 2024.06.13 2024.06.13~ 2024.06.13 2022.06.01 2024.11.01
iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント 2024.06.01 2024.06.01~ 2024.06.01 2022.06.01 2024.11.01
iFree 新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント 2024.03.30 2024.03.30~ 2024.03.30 2022.06.01 2024.11.01
iFree NEXT NASDAQ100インデックス 大和アセットマネジメント 2024.05.23 2024.05.23~ 2024.05.23 2022.06.01 2024.11.01

目論見書補完書面

[2024.11.01]目論見書補完書面

※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。

お問い合わせ・ご相談

インターネットバンキングの操作について

〈だいとう〉インターネットバンキング
サービスセンター

<フリーダイヤル>

0120-018-616

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

投資信託商品について

お問い合わせ・ご相談

<フリーダイヤル>

0120-609-674

受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日除く)