国内の株式
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM 株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne | 2024.07.25 | 2024.07.25~ | 2024.07.25 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ストック インデックス ファンド225 | 大和アセットマネジメント | 2024.06.13 | 2024.06.13~ | 2024.06.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 | 大和アセットマネジメント | 2024.07.09 | 2024.07.09~ | 2024.07.09 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
MHAM 新興成長株オープン「J-フロンティア」 | アセットマネジメントOne | 2024.05.25 | 2024.05.25~ | 2024.05.25 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 2024.10.19 | 2024.10.19~ | 2024.10.19 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2024.05.08 | 2024.05.08~ | 2024.05.08 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
海外の株式
国内外の株式
海外の債券
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | 2024.10.23 | 2024.10.23~ | 2024.10.23 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント | 2024.06.20 | 2024.06.20~ | 2024.06.20 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
REIT(リート)
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | アセットマネジメントOne | 2024.07.12 | 2024.07.12~ | 2024.07.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | アセットマネジメントOne | 2024.07.12 | 2024.07.12~ | 2024.07.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース・為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.06.12 | 2024.06.12~ | 2024.06.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.06.12 | 2024.06.12~ | 2024.06.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.06.12 | 2024.06.12~ | 2024.06.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 東京海上アセットマネジメント | 2024.07.19 | 2024.07.19~ | 2024.07.19 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
バランス他
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) | 東京海上アセットマネジメント | 2024.10.24 | 2024.10.24~ | 2024.10.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 2024.10.24 | 2024.10.24~ | 2024.10.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 2024.11.01 | 2024.11.01~ | 2024.05.18 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 2024.10.12 | 2024.10.12~ | 2024.10.12 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) | 大和アセットマネジメント | 2024.07.06 | 2024.07.06~ | 2024.07.06 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) | 東京海上アセットマネジメント | 2024.08.16 | 2024.08.16~ | 2024.08.16 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
つみたてNISA
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.06.15 | 2024.06.15~ | 2024.06.15 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 2024.08.24 | 2024.08.24~ | 2024.08.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 2024.06.01 | 2024.06.01~ | 2024.06.01 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 2024.10.16 | 2024.10.16~ | 2024.10.16 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.06.13 | 2024.06.13~ | 2024.06.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.06.13 | 2024.06.13~ | 2024.06.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.06.01 | 2024.06.01~ | 2024.06.01 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.03.30 | 2024.03.30~ | 2024.03.30 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.05.23 | 2024.05.23~ | 2024.05.23 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
目論見書補完書面
[2024.11.01]目論見書補完書面
※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。