KBD21BN001B
お取引店 | 科目 | 口座番号 | 口座名義人 | 口座用途 | 口座残高 | 支払可能残高 | 前日残高 | 前月末残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店営業部 | 普通 | 1234567 | ダイトウ タロウ | 生活費口座 | 323,540円 | 323,540円 | 323,540円 | 323,540円 |
※20XX年04月30日10時10分時点の残高です。
照会期間:20XX年03月02日から20XX年04月30日まで 照会件数:15件
お取引日 | お取扱い内容 | お支払金額 | お預り金額 | お預り残高 |
---|---|---|---|---|
20XX年04月21日 | ヨコハマスイドウキヨク | 4,900円 | 181,847円 | |
20XX年04月21日 | キユウヨ カ)フアインマツクス | 283,966円 | 465,813円 | |
20XX年04月22日 | フリカエ ダイトウ タロウ | 100,000円 | 365,813円 | |
20XX年04月23日 | ATM | 40,000円 | 325,813円 | |
20XX年04月23日 | テスウリヨウ | 105円 | 325,708円 | |
20XX年04月24日 | フリコミ ダイトウ ハナコ | 100,000円 | 225,708円 | |
20XX年04月24日 | テスウリヨウ | 315円 | 225,393円 | |
20XX年04月25日 | フアインクレジツト | 33,520円 | 191,873円 | |
20XX年04月26日 | ネギシガス | 5,233円 | 186,640円 | |
20XX年04月27日 | カ)イソゴフドウサン | 98,500円 | 88,140円 | |
20XX年04月27日 | ATM | 20,000円 | 68,140円 | |
20XX年04月27日 | ケイタイデンワ | 8,860円 | 59,280円 | |
20XX年04月28日 | キユウヨ カ)フアインマツクス | 284,365円 | 343,645円 | |
20XX年04月29日 | ATM | 20,000円 | 323,645円 | |
20XX年04月29日 | テスウリヨウ | 105円 | 323,540円 |
照会期間:20XX年03月02日から20XX年04月30日まで 照会件数:15件
※20XX年04月30日10時10分時点の明細です。