国内の株式
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM 株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne | 2025.01.25 | 2025.01.25~ | 2025.01.25 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ストック インデックス ファンド225 | 大和アセットマネジメント | 2024.12.13 | 2024.12.13~ | 2024.12.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ好配当日本株投信「季節点描」 | 大和アセットマネジメント | 2025.01.09 | 2025.01.09~ | 2025.01.09 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
MHAM 新興成長株オープン「J-フロンティア」 | アセットマネジメントOne | 2025.05.24 | 2025.05.24~ | 2025.05.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 2025.04.19 | 2025.04.19~ | 2025.04.19 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2025.05.08 | 2025.05.08~ | 2025.05.08 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
海外の株式
国内外の株式
海外の債券
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | 2025.04.19 | 2025.04.19~ | 2025.04.19 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント | 2024.12.20 | 2024.12.20~ | 2024.12.20 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
REIT(リート)
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) | アセットマネジメントOne | 2025.01.16 | 2025.01.16~ | 2025.01.16 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | アセットマネジメントOne | 2025.01.16 | 2025.01.16~ | 2025.01.16 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース・為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.12.11 | 2024.12.11~ | 2024.12.11 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.12.11 | 2024.12.11~ | 2024.12.11 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 2024.12.11 | 2024.12.11~ | 2024.12.11 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.01.18 | 2025.01.18~ | 2025.01.18 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
バランス他
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (円奏会) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.04.24 | 2025.04.24~ | 2025.04.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (円奏会・年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.04.24 | 2025.04.24~ | 2025.04.24 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
USリート・プラス 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 2025.05.20 | 2025.05.20~ | 2025.05.20 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 2025.04.15 | 2025.04.15~ | 2025.04.15 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ) | 大和アセットマネジメント | 2025.01.09 | 2025.01.09~ | 2025.01.09 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)(インフレ・ファイター) | 東京海上アセットマネジメント | 2025.02.15 | 2025.02.15~ | 2025.02.15 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
つみたてNISA
商品名 | 運用会社 | 目論見書 | 申込期間 | 重要情報シート (個別商品編) |
重要情報シート (金融事業者編) |
目論見書補完書面 |
---|---|---|---|---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.12.14 | 2024.12.14~ | 2024.12.14 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 2025.02.22 | 2025.02.22~ | 2025.02.22 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 2024.12.03 | 2024.12.03~ | 2024.12.03 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 2025.04.16 | 2025.04.16~ | 2025.04.16 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.12.13 | 2024.12.13~ | 2024.12.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.12.13 | 2024.12.13~ | 2024.12.13 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 2024.12.03 | 2024.12.03~ | 2024.12.03 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.03.29 | 2025.03.29~ | 2025.03.29 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
iFree NEXT NASDAQ100インデックス | 大和アセットマネジメント | 2025.05.22 | 2025.05.22~ | 2025.05.22 | 2022.06.01 | 2024.11.01 |
目論見書補完書面
[2024.11.01]目論見書補完書面
※この目論見書補完書面は上記表内の内容と同一です。