金融機関コード:0514 証券コード:8563

モバイルページはこちらから
主な手数料一覧表
◎内国為替手数料
窓口利用の場合
| 店内 | 振込 | 但し、ご本人、ご家族名義への振込は除く | 3万円未満・1件につき | 210円 ※(無料) |
| 3万円以上・1件につき | 420円 ※(無料) |
|||
| 自動送金 | 金額に関係なく | 無料 | ||
| 当行 本支店宛 |
送金 | 普通扱 | 1件につき | 420円 |
| 振込 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 315円 ※(105円) |
|
| 3万円以上・1件につき | 525円 ※(210円) |
|||
| 自動送金 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 105円 | |
| 3万円以上・1件につき | 315円 | |||
| 代金取立 | 至急・普通扱とも | 1通につき | 420円 | |
| 他行宛 | 送金 | 普通扱 | 1件につき | 630円 |
| 振込 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 630円 ※(315円) |
|
| 3万円以上・1件につき | 840円 ※(525円) |
|||
| 文書扱 | 3万円未満・1件につき | 630円 ※(315円) |
||
| 3万円以上・1件につき | 840円 ※(525円) |
|||
| 他行宛地方税等取次手数料・納付書1枚につき | 525円 | |||
| 自動送金 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 420円 | |
| 3万円以上・1件につき | 630円 | |||
| 代金取立 | 至急扱 | 1通につき | 840円 | |
| 普通扱 | 1通につき | 630円 | ||
| 同一 地域内 (当所) |
割引手形 担保手形 の取立 |
当行本支店 (自店含む) |
1通につき | 210円 |
| 他行宛 | 1通につき | 210円 | ||
| 取立手形組戻料 不渡手形返却料 (自店含む) |
1通につき | 840円 | ||
| 代金取立の手形 | 他行・当行とも (自店含む) |
1通につき | 210円 | |
| 振出日呈示となる同一手形交換所内 代金取立小切手(自店含む) |
1通につき | 210円 |
自動機利用の場合
| 当行 キャッシュカード |
自店内 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 無料 |
| 3万円以上・1件につき | 無料 | ||||
| 当行本支店宛 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 105円 | |
| 3万円以上・1件につき | 210円 | ||||
| 他行宛 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 315円 | |
| 3万円以上・1件につき | 525円 | ||||
| 現金・ 他行キャッシュカード |
自店内 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 105円 |
| 3万円以上・1件につき | 315円 | ||||
| 当行本支店宛 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 105円 | |
| 3万円以上・1件につき | 315円 | ||||
| 他行宛 | 振込 | 当日振込・予約振込とも | 3万円未満・1件につき | 525円 | |
| 3万円以上・1件につき | 735円 |
ファームバンキング等 機械利用
| 自店内 | 振込 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 無料 |
| 3万円以上・1件につき | 無料 | |||
| 当行 本支店宛 |
振込 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 105円 |
| 3万円以上・1件につき | 315円 | |||
| 他行宛 | 振込 | 電信扱 | 3万円未満・1件につき | 420円 |
| 3万円以上・1件につき | 630円 |
その他諸手数料
| 当行本支店 および他行宛 |
送金・振込組戻料 | 1通につき | 840円 |
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 840円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 840円 | |
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 840円 |
同一手形交換所内当所代金 取立手形・小切手類
| 取立手形組戻料(自店除く) | 1通につき | 840円 |
| 不渡手形返却料 | 無料 |
・手数料には消費税相当額(5%)が含まれております。
各種手数料一覧表
| 種 類 | 摘 要 | 手数料 | |||
| 預金関係 | 当座預金 | 小切手帳 | 1冊(50枚綴)につき | 2,100円 | |
| 約束手形帳 | 1冊(50枚綴)につき | 2,100円 | |||
| 為替手形帳 | 1冊(25枚綴)につき | 1,050円 | |||
| 自己宛小切手 | 1枚につき | 525円 | |||
| マル専手形 | 手形用紙 | 1枚につき | 525円 | ||
| 手形用紙 | 再交付1枚につき | 31円 | |||
| 取扱手数料 | 割賦販売通知書1枚につき | 3,150円 | |||
| 法人CDカード | 新規・再発行 | 1,050円 | |||
| ICキャッシュカード | 新規・旧キャッシュカードからの切替 | 1,050円 | |||
| 再発行(CDカード・通帳・証書) | 各々1件ごと | 1,050円 | |||
| 再発行カードローン用(CDカード・通帳) | 各々1件ごと | 1,050円 | |||
| キャッシュカード暗証番号変更手数料(窓口受付の場合) | 1件ごと | 525円 | |||
| 保管業務 | 保護預り手数料 | 被封預り | 年間 | 3,150円 | |
| 封緘預り | 年間 | 2,520円 | |||
| 夜間金庫手数料 | 基本手数料 | 月額 | 5,250円 | ||
| 利用手数料 | 専用入金帳1冊 | 5,250円 | |||
| 貸金庫手数料 | 簡易貸金庫 | 年額 | 6,300円 | ||
| 貸金庫 | 店舗、タイプ別 | 窓口へおたずねください。 | |||
| 株式払込取扱手数料 | 有償払込額により所定の計算による。 | ||||
| 摘 要 | 手数料 | ||||
| 融資関係 | 融資関係用紙代 ※金融円滑化法に伴う貸出、震災関係貸出は平成25年3月末まで無料 |
借入用約束手形 | 52円 | ||
| 各種契約書 | 各種特約書 | 105円 | |||
| 各種約定書 | 支払承諾依頼書 | 105円 | |||
| 各種差入書 | 公正証書作成委任状 | 105円 | |||
事務取扱手数料 ※金融円滑化法に伴う貸出、震災関係貸出は平成25年3月末まで無料 |
ご新規先 | 事業性貸出(支払承諾を含む)及び手形割引(当座貸越、事業者カードローンを除く) | 10,500円 | ||
| 既お取引先 | 証書貸付、支払承諾 (手形割引、当座貸越、事業者カードローンを除く) |
2,100円 | |||
| 手形貸付(更新を含む) | 1,050円 | ||||
| 繰上返済手数料 | 一部繰上返済(証書貸付) | 10,500円 | |||
| 全額繰上返済(証書貸付) | 21,000円 | ||||
| 条件変更手数料 | 金利引上・利率変動特約に基づく変更を除くすべて ※金融円滑化法に伴う貸出は平成25年3月末まで無料 |
21,000円 | |||
| 融資見込証明書 | 証明額の1万分の1に消費税(上限下限あり) | 3,150円〜31,500円 | |||
| 公共工事損害担保保証書 | 1枚につき | 1,050円 | |||
| 融資担保関係 | (根)抵当権新規設定 | 5千万未満 | 21,000円 | ||
| 5千万以上1億円未満 | 31,500円 | ||||
| 1億円以上 | 52,500円 | ||||
| (根)抵当権変更 | 抵当権解除 | 下記に集約 | |||
| 極度増額 | |||||
| 解除極度増額・減額・追加・一部解除・順位変更・担保差替・担保譲渡・譲受 | 21,000円 | ||||
| ※道路として公的機関に譲渡するために解除する場合は無料 | |||||
| 分譲地の包括解除 | 30区画まで | 21,000円 | |||
| 50区画まで | 31,500円 | ||||
| 50区画超 | 52,500円 | ||||
| 流動資産担保・担保管理手数料 | 通常 | 2,100円 | |||
| 債権譲渡登記を行う場合 | 5,250円 | ||||
| 住宅ローン関係 | 種別変更 | 10,500円 | |||
| 金利変更 | 金利引上げ・利率変更特約に基づく変更は除く | 21,000円 | |||
| 一部繰上返済 | 期間短縮・返済額減額 | 10,500円 | |||
| 全額繰上返済 | プロパー住宅ローン 年金借換専用住宅ローン 全ての住宅ローン |
実行日から3年以内 | 42,000円 | ||
| 実行目から5年以内 | 31,500円 | ||||
| 実行日から7年以内 | 21,000円 | ||||
| 実行日から15年以内 | 10,500円 | ||||
| スーパー住宅ローン | 実行日から15年以内 | 42,000円 | |||
| 返済条件の変更 | 期間延長・保証人変更など | 10,500円 | |||
| 返済予定表再交付手数料 | 1,050円 | ||||
| 事務取扱手数料 ※保証会社の手数料とは別徴求 |
住宅融資保険付住宅ローン | 31,500円 | |||
| 全国保証 | 21,000円 | ||||
| 大東リース | 21,000円 | ||||
| 東北総合信用保証 | 21,000円 | ||||
| 種 類 | 摘 要 | 手数料 | |||
| その他 | CD・ATM利用手数料 | 他行カード利用料 | 1回につき | 105円 | |
| 休日及び延長時間での利用料 | 自行カード | 105円 | |||
| 他行カード (※) | 210円 | ||||
| ATM振替時間外手数料 | 普通当座貯蓄預金への振替 | 105円 | |||
| 自動送金手数料 | 1回の送金につき | 振込手数料は別途 | 52円 | ||
| スイング取扱手数料 | 普通預金と貯蓄預金の資金移動 | 1回につき | 105円 | ||
| 残高証明書発行手数料 (都度発行) |
1発行につき | 630円 | |||
| 残高証明書発行手数料 (定期発行) |
1発行につき | 420円 | |||
| 残高証明書発行手数料 (当行様式以外によるもの) |
1発行につき | 1,050円 | |||
| 支払利息証明書発行手数料 | 1通につき | 525円 | |||
| 過去の取引明細作成発行手数料 | 1年以内 | 525円 | |||
| 電子帳票出力手数料 | 1年増すごとに追加 | 315円 | |||
| 記名判登録手数料 | 初回のみ | 10,500円 | |||
| 店頭両替手数料 硬貨入金手数料(平成19年6月1日より新設) 指定金種払戻手数料(平成19年6月1日より新設) ※指定金種払戻手数料は、万円券を除く指定された金種(硬貨含む)の枚数が基準となります |
1枚〜100枚 | 無料 | |||
| 101枚〜300枚 | 105円 | ||||
| 301枚〜500枚 | 210円 | ||||
| 501枚〜1,000枚 | 315円 | ||||
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 | ||||
| 2,001枚以上 以降1,000枚以内増毎に315円ずつ加算 |
|||||
・手数料には消費税相当額(5%)が含まれております。
※利息制限法等の定めに従い、一部のお客さまにつきましては手数料が減額になる場合がございます。
平成24年4月2日 現在
くわしくは、<だいとう>の窓口へおたずねください。
Copyright (c) THE DAITO BANK,LTD. All Rights Reserved.